| 과목개요 | 본 교과목은 현재 네트워크 부분에서 보안을 제공하는 대표적인 기술로 SSL, TLS, IPSec와 어플리케이션 부분의 S/MIME, PGP등의 구조 및 동작 원리를 이해함을 목적으로 한다. 이에 따라 암호 프로토콜 개요, SSL, IP 보안프로토콜, PGP, S/MIME 등을 보다 자세하게 학습한다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 암호프로토콜의 개념과 데이터통신에서 암호프로토콜의 동작을 알아보며, 주요한 보안 이슈를 다룬다. 네트워크 통신과 어플리케이션에서의 암호프로토콜에 대한 공격(DoS, 스니핑, 바이러스, 웜 등)을 이해하고, 이를 실제 사례를 통해 확인해 본다. 또한 최근 보안 이슈인 유/무선랜, IoT, 5G와 같은 유/무선에서의 보안 문제를 이해하고, 미래의 보안 위협을 예측해본다. 구체적인 학습목표는 다음과 같다. ○ 암호프로토콜의 개념에 대해 설명할 수 있다. ○ 암호프로토콜의 상세한 구조 및 동작을 설명할 수 있다. ○ 정보보안의 3대 기본요소인 기밀성, 무결성, 가용성에 대해서 설명할 수 있다. ○ 네트워크와 어플리케이션의 보안 공격들에 대해 설명할 수 있다. ○ 최근 주요 이슈인 5G, 유선/무선랜, IoT 보안의 위협요소와 대응 방안에 대해서 설명할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||