| 학기/기수 | 2026년 1학기 3기수 | 학습기간 | 2026.02.12(Thu) ~ 2026.05.27(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
고혁진 | 운영교수 | 고혁진 김수용 박혜영 백병남 복종순 양주승 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | 데이터베이스 시스템의 개념과 구성요소 등을 다룬다. 데이터베이스의 특성과 DBMS의 주요 기능 등을 설명하고, 관계 데이터베이스 시스템의 활용능력을 습득한다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 데이터베이스 시스템의 기초 개념과 내부 동작원리를 설명할 수 있다. 2. 관계형 데이터 모델을 이해하고 개념적 설계, 논리적 설계 과정을 통해 ERD와 관계형 모델을 산출물로 작성할 수 있다. 3. 데이터 무결성, 무결성 제약조건을 설명할 수 있다. 4. 데이터베이스 언어 SQL을 이해하고 작성할 수 있다. 5. 함수적 종속과 정규화 과정을 이해하고 1, 2, 3, BCNF 정규형으로 정규화할 수 있다. 6. 트랜잭션 간 병행제어를 설명할 수 있다. 7. 백업과 회복 절차를 설명할 수 있다. 8. 데이터베이스 보안에 대해 설명할 수 있다. 9. DBMS를 이용해서 실제로 데이터베이스 이론들이 어떻게 구현 및 운영이 되는지 설명할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||