| 학기/기수 | 2026년 1학기 3기수 | 학습기간 | 2026.02.12(Thu) ~ 2026.05.27(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
윤석곤 | 운영교수 | 박유영 박지성 윤석곤 전희종 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | 본 과목은 회계학의 가장 기본이 되는 원리를 이해하고 습득하는 과목으로 중급 이상의 회계지식을 습득하기 위해 경영대학 학생들이 반드시 이수해야 할 기초과목이다. 회계 원리를 학습하여 결산재무제표를 작성할 수 있고 중급, 고급회계, 세무, 재무, 관리회계 학습을 위한 기초 지식을 습득한다. 회계의 가장 기초학문인 회계 원리로서 재무회계 기초개념과 회계의 순환과정인 거래발생-원장기록-시산표-재무제표 작성 그리고 자산, 부채, 자본, 수익, 비용 주요계정 과목별 의미와 계산방법을 학습한다. 회계 원리를 이수한 이후에는 재무회계 및 중급회계, 관리회계를 수강할 수 있다. 본 과목을 통해 회계 원리의 기초인 회계의 기본개념을 이해할 수 있고 대차대조표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 등의 재무제표에 대한 전반적인 이해와 계정과목별 의미, 계산방법을 이해할 수 있다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 회계의 기본 용어를 이해하고 설명할 수 있다. 2. 회계의 개념과 중요성을 설명할 수 있다. 3. 거래 인식부터 재무제표 작성까지 회계의 순환과정을 이해하고 정리할 수 있다. 4. 주요 계정과목별 회계처리 방법을 파악하고 적용할 수 있다. 5. 재무제표의 구성과 작성 절차를 이해하고 작성할 수 있다. 6. 작성된 재무제표를 해석하고 회계정보의 활용 방안을 설명할 수 있다. 7. 회계원리에서 학습한 내용을 바탕으로 중급회계 및 고급회계의 기초를 준비할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||