| 학기/기수 | 2026년 1학기 3기수 | 학습기간 | 2026.02.12(Thu) ~ 2026.05.27(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
박은경 | 운영교수 | 강신심 고광석 류지연 박은경 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | C, 파이썬 등 프로그래밍 언어를 이용하여 다양한 프로그래밍 예제를 실습하고, 이를 통해 컴퓨터 프로그래밍 활용 능력을 배양한다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 프로그램 언어의 필요성에 대하여 이해하고 C언어의 특징을 나열할 수 있다. 2. C언어에서 변수, 자료형, 수식과 연산자, 제어문의 특징을 이해하고 프로그래밍 할 수 있다. 3. 함수, 배열의 개념을 이해하고 C언어를 사용하여 프로그래밍 할 수 있다. 4. 포인터의 개념을 이해하고 C언어를 사용하여 프로그래밍 할 수 있다. 5. 문자열, 구조체, 파일 입출력 개념을 이해하고 C언어를 사용하여 프로그래밍 할 수 있다. 6. 유닉스 시스템 인터페이스라는 응용 프로그램에서 라이브러리 함수호출을 통해 프로그래밍 할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||