| 과목개요 | 기업결산시 각 계정과목별 금액을 산정하여 재무제표를 작성할 수 있고 고급회계, 세무회계, 관리회계 학습을 위한 기초지식을 함양한다. 본 과목은 회계원리에서 다루지 않은 한 차원 높은 세부적이면서도 특수한 성격을 띤 회계문제들을 학습한다. 다양한 회계문제를 해결하기 위한 기업회계기준의 실제 적용 기법과 이들 기준을 뒷받침해 주는 재무회계이론을 공부하고, 한국회계기준, 국제회계기준, 미국회계기준 등을 중심으로 검토해본다. 본 과목을 통해 회계학의 개념과 원리를 다양한 거래와 사건에 적용함으로써 회계적 사고능력을 배양해 실무에서 회계 관련 문제에 대해 합리적 대안을 제시할 수 있고, 회계정보에 대한 이해를 제고하여 회계정보를 이용한 합리적인 의사결정을 할 수 있다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 재무보고를 위한 개념체계와 재무제표의 표시 기준을 이해하고 적용할 수 있다. 2. 재고자산 회계기준을 적용하여 취득원가 결정 및 평가를 수행할 수 있다. 3. 유형자산의 인식, 측정, 제거와 차입원가의 회계처리를 수행할 수 있다. 4. 무형자산의 인식, 측정, 제거와 더불어 영업권 및 개발비 관련 회계처리를 수행할 수 있다. 5. 투자부동산의 인식, 측정, 계정대체에 관한 회계처리를 수행할 수 있다. 6. 금융자산 및 금융부채의 분류, 측정, 제거에 대한 회계처리를 수행할 수 있다. 7. 자본거래와 이익잉여금 거래를 구분하여 관련 회계처리를 수행할 수 있다. 8. 수익인식 5단계를 기반으로 수익 인식 시점과 금액을 측정하고, 다양한 수익 유형에 대한 회계처리를 수행할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 탐구활동 및 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||