| 학기/기수 | 2026년 2학기 1기수 | 학습기간 | 2026.06.04(Thu) ~ 2026.09.16(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
곽후근 | 운영교수 | 강영진 곽후근 김대중 김인태 민병욱 이덕남 조선행 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | 보안의 기본 개념과 원리 이해를 바탕으로 인터넷보안 분야의 전문 프로그래머가 되기 위한 기본 소양을 습득하기 위해 각종 암호 기술, 보안 프로토콜, 공개키 기반구조, 전자화폐기술 등을 배양한다. 이에 따라 본 교과목은 암호 개요 및 암호 알고리즘, 암호 프로토콜, 인터넷보안, 공개키 기반구조, 전자우편 보안, 전자화폐 등을 배운다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 대칭키와 비대칭키 방식의 암호 알고리즘을 이해하고 그 원리를 구분할 수 있다. 2. SSL/TLS 등 주요 보안 프로토콜의 구조와 동작 과정을 해석할 수 있다. 3. 인터넷 보안의 기본 개념과 대표적인 공격 유형을 식별하고 사례를 제시할 수 있다. 4. 디지털 서명과 공개키 기반구조(PKI)의 구성 요소를 이해하고 적용 방안을 제안할 수 있다. 5. 전자우편 보안 기술(PGP, PEM, S/MIME)의 특징을 비교하고 상황에 맞게 활용할 수 있다. 6. 전자화폐와 암호화폐의 개념을 분석하고 정보보안 관점에서 그 차이점을 설명할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 탐구활동 및 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||