| 과목개요 | 암호, 운영체계 보안, 데이터베이스 보안 등 정보보호와 관련된 전반적인 지식을 쌓기 위해 본 교과목은 정보보호 개요, 암호, 운영체제 보안, 네트워크 보안, 데이터베이스 보안, 개인용 컴퓨터 보안, 악성 소프트웨어, 인터넷 보안 등을 학습한다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 정보보호의 개념과 특징을 이해하고, 대표적인 정보 침해 사례에 대한 대응 방안을 제시할 수 있다. 2. 정보보호의 구성요소인 암호기술, 운영체제 보안, 데이터베이스 보안 등의 역할과 상호관계를 설명할 수 있다. 3. 정보보호의 주요 분야(암호, 운영체제 보안, 네트워크 보안, 데이터베이스 보안, 개인용 컴퓨터 보안, 악성코드, 인터넷 보안)의 개념과 특성을 구분하고 설명할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 탐구활동 및 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||