| 과목개요 | 정보통신 기기 분야를 이해하기 위해 본 교과목은 과목 내용을 정보통신 기기 분야의 개론과 전송기초이론, 정보단말 기기, 정보전송 기기, 무선, 유선통신 기기, 이동통신 기기, 위성통신 기기, 화상통신 기기와 뉴미디어 기기 등으로 구성한다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 정보통신의 기본 개념 및 각종 통신 기술의 특징을 설명할 수 있다. 2. 정보통신에서 사용되는 다양한 기기들의 원리와 관련된 기능 및 기술을 설명할 수 있다. 3. 네트워크 구성 및 인터넷과 관련된 기술과 기기들에 대해 설명할 수 있다. 4. 유∙무선 통신 및 이동통신과 위성통신의 차이점을 구분하고, 관련 기기들을 살펴보며 화상통신 시스템 구성 방법을 설명할 수 있다. 5. 인공지능, 빅데이터, 클라우드 등 뉴미디어의 특징과 관련 기술을 설명할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 탐구활동 및 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||