| 과목개요 | 기계 학습의 주요 개념과 이론을 배우고 기계 학습의 최근 연구 동향 및 다양한 응용 분야에 적용한 사례를 살펴본다. 선형·비선형 분류기, 인공 신경망을 포함한 지도 학습 방법과 비지도 학습, 강화 학습의 다양한 방법들을 살펴보고 특징 공간과 공간 변환 및 축소, 회귀분석, 군집화, 커널 기법, 앙상블 방법 등을 학습한다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 기계학습의 원리를 이해하고 설명할 수 있다. 2. 지도 학습, 비지도 학습, 강화 학습 등 다양한 기계학습 방법을 이해하고, 각각의 개념과 특징을 설명할 수 있다. 3. 파이썬 기반의 데이터 수집, 데이터 전처리, 분석 및 시각화 기술을 습득할 수 있다. 4. 머신러닝, 딥러닝을 위한 주요 알고리즘과 라이브러리에 대해 파악하고 이를 활용할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||