| 과목개요 | 빅데이터 분석 기획, 통계 분석, 정형 및 비정형 데이터 마이닝, 데이터 시각화 기법, 빅데이터 처리와 관련한 빅데이터 플랫폼, 빅데이터 수집 및 저장, 빅데이터 처리 및 인프라, 빅데이터 분석 도구 등을 배운다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 빅데이터의 개념과 처리 과정을 설명할 수 있다. 2. 빅데이터 분석의 과정을 기획, 수집, 처리, 분석, 표현 등의 단계로 구분하여 설명할 수 있다. 3. 빅데이터 처리 단계별 필요한 기술을 설명할 수 있다. 4. 빅데이터를 이용한 프로젝트 사례를 분석하고 각 단계별 처리과정을 파악할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||