| 과목개요 | 알고리즘의 개념과 성능평가, 개발 방법 등을 이해하고, 정렬, 탐색, 그래프, 패턴매칭, 동적 프로그래밍 등의 알고리즘을 학습한다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 알고리즘의 개념과 효율성에 대해 설명할 수 있다. 2. 선택, 버블, 쉘, 퀵, 힙 등 다양한 정렬 방법을 이해하고 적용할 수 있다. 3. 순차 탐색과 이진 탐색의 특징을 설명할 수 있다. 4. 이진 탐색 트리와 레드 블랙 트리의 특징을 설명할 수 있다. 5. B-트리를 이해하고 삽입과 삭제하는 방법을 설명할 수 있다. 6. 해시 테이블의 특징과 충돌 해결 방법에 대해 설명할 수 있다. 7. 동적 계획법과 분할 정복이 무엇인지 설명할 수 있다. 8. 그래프를 인접 행렬과 인접 리스트로 표현하는 방법을 설명할 수 있다. 9. 문자열 매칭과 NP 완전 문제에 대해 설명할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||