| 학기/기수 | 2026년 1학기 2기수 | 학습기간 | 2026.01.15(Thu) ~ 2026.04.29(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
김지영 | 운영교수 | 김수용 김지영 민병욱 전인배 전정아 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | CPU, 메모리, 보조기억장치, I/O 장치 등 컴퓨터 하드웨어의 개략적인 구조와 용어, 프로그래밍 언어, OS, 시스템 설계 등 컴퓨터 소프트웨어의 개략적인 개념 및 용어를 습득하여 응용 소프트웨어, MIS, AI, Virtual reality, 컴퓨터 역사 등을 전반적으로 이해하기 위해 본 교과목은 컴퓨터와 정보통신, 컴퓨터 하드웨어, 중앙처리장치, 자료와 프로그램의 표현, 입출력장치, 저장장치, 소프트웨어 등으로 구성한다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 본 과정에서는 컴퓨터 시스템의 기본구성 동작과 역사, 운영체제 등을 알아보고, 인터넷 서비스, 멀티미디어 기술 등 컴퓨터의 발전 방향에 대해 학습한다. 구체적인 학습목표는 다음과 같다. ○ 컴퓨터의 활용 분야와 컴퓨터의 발전에 따른 사회적 변화에 대해 알 수 있다. ○ 컴퓨터의 세대별 분류를 설명할 수 있고 목적별로 컴퓨터를 분류할 수 있다. ○ 컴퓨터 시스템의 구성요소와 컴퓨터의 입출력 장치에 대해 알 수 있다. ○ 운영체제의 목적과 유형에 대해 설명할 수 있다. ○ 인터넷의 활용분야와 사물 인터넷의 개념을 설명할 수 있다. ○ 최근 컴퓨터 응용 기술에 대해 설명할 수 있다. ○ 컴퓨터 보안의 중요성과 대표적인 보안 전략에 대해 설명할 수 있다. ○ 미래 컴퓨팅 기술에 대해 나열할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||