| 과목개요 | 텍스트 데이터에서 필요한 정보를 구하여 데이터 분석 및 의사 결정에 활용하는 방법을 배운다. 텍스트 표현, 단어 연관성 마이닝, 토픽 분석, 텍스트 클러스터링, 감성 분석, 텍스트 기반 분류 및 예측, 텍스트 데이터와 비 텍스트 데이터를 통합한 마이닝 방법론 등을 학습한다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 텍스트 마이닝의 개념과 응용 분야를 설명할 수 있다. 2. 텍스트 마이닝의 전처리 방법을 설명할 수 있다. 3. 문서의 벡터화를 설명할 수 있다. 4. 기계학습 알고리즘을 사용하여 텍스트를 분류할 수 있다. 5. 토픽 모델링의 개념을 설명할 수 있다. 6. 감성 분석의 개념에 대해 설명할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||