| 학기/기수 | 2026년 1학기 3기수 | 학습기간 | 2026.02.12(Thu) ~ 2026.05.27(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 600명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
박은주 | 운영교수 | 강신심 김가람 김필중 김현정 조익성 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | 시스템 분석과 설계에 대한 방법론, 구조적 분석설계의 방법론, 객체 지향 분석의 방법론을 익히는 등 업무개발에 도움이 되는 이론을 학습한다. 따라서 본 교과목은 구체적으로 시스템 개요, 시스템 분석, 개요 설계, 상세설계, IPT 기법, 구조적 분석, 구조적 분석의 절차, 구조적 설계와 품질검사, 객체지향의 개념, 객체지향 분석과 설계 등을 학습한다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 시스템 개발의 일반적인 과정과 다양한 소프트웨어 개발 방법들에 대하여 설명할 수 있다. 2. 개발하고자 하는 시스템에 적합한 개발 계획을 수립할 수 있다. 3. 다양한 분석 방법들을 사용하여 시스템이 가져야 할 기능을 분석하고 모델링 할 수 있다. 4. 시스템이 가져야 하는 다양한 컴포넌트들을 효율적으로 구성하기 위한 UI 설계, 입·출력 설계, 데이터베이스 설계 방법들에 대하여 설명할 수 있다. 5. 개발된 시스템의 소프트웨어 품질관리 방법에 대하여 설명할 수 있다. 6. 정보공학, 객체지향 시스템분석설계 사례를 분석할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||