| 학기/기수 | 2026년 1학기 3기수 | 학습기간 | 2026.02.12(Thu) ~ 2026.05.27(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
홍창윤 | 운영교수 | 김승기 김애숙 박혜영 윤지수 홍창윤 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | 인터넷 서비스의 개념과 구조를 이해하고, 웹서비스를 위한 기본 웹문서 작성과 웹 클라이언트 프로그래밍을 위해 HTML5, CSS3, Javascript DOM 프로그래밍 등을 다룬다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | • 인터넷과 HTML에 대한 개념을 바탕으로 웹 서버를 구축할 수 있다. • HTML 태그 요소에 대해 설명할 수 있고, 웹 페이지를 구성할 수 있다. • CSS를 이해하고, 스타일 시트 코드 삽입이 적용된 정적인 HTML 문서를 작성 할 수 있다. • Java Script 프로그래밍 기법과 응용 방법을 습득하여 동적인 웹 응용 프로그램을 개발할 수 있다. • 인터넷 기반의 동적인 웹 프로그램을 개발할 수 있는 실무 능력을 키운다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||