| 학기/기수 | 2026년 1학기 3기수 | 학습기간 | 2026.02.12(Thu) ~ 2026.05.27(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
김영미 | 운영교수 | 강영진 김영미 박은경 이상한 최리사 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | 자료구조의 기본개념을 이해하고, 프로그래밍에서 많이 다루는 자료구조들인 배열, 순차리스트, 연결리스트, 스택, 큐, 트리, 그래프, 해시테이블 등의 개념과 구현방법을 다루고, 정렬 및 탐색알고리즘을 통해 자료구조의 활용을 이해한다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | • 자료구조의 개념을 설명할 수 있다. • 자료구조를 분류하고 특징을 구별하여 설명할 수 있다. • 순차 자료구조와 연결 자료구조를 비교 설명할 수 있다. • 스택의 개념과 연산을 이해하고 순차 자료구조와 연결 자료구조로 스택을 구현할 수 있다. • 자료구조 큐를 이해하고 스택과 비교하여 설명할 수 있다. • 트리의 개념 이해하고 이진 트리 자료구조를 설명할 수 있다. • 이진 트리 순회 방법과 삽입, 삭제 연산을 설명할 수 있다. • 그래프의 자료구조를 이해하고 순회 과정을 설명할 수 있다. • 정렬의 개념을 이해하고 종류별 특징을 설명할 수 있다. • 자료에 대한 검색의 개념을 이해하고 순차검색 알고리즘을 설명할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||