| 학기/기수 | 2026년 1학기 3기수 | 학습기간 | 2026.02.12(Thu) ~ 2026.05.27(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
김문정 | 운영교수 | 김가람 김가연 김문정 김승기 오근영 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | 컴퓨터의 구성과 동작특성을 이해하여 컴퓨터 설계능력을 가질 수 있도록 컴퓨터의 일반구조와 구성요소, 자료표현 방법, 연산명령과 주소지정방식, 입출력 버스 등 내부회로구성 등을 다룬다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 본 과목은 컴퓨터의 기본 구성에 대한 이해를 바탕으로 하드웨어 동작 과정과 2진수로 정보를 표현하는 방법, 디지털회로논리 등을 학습한다. 또한 명령어를 효율적으로 실행하기 위한 기법을 다루며 이를 통해 컴퓨터 구조를 이해할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다. 구체적인 학습목표는 다음과 같다. 1. 데이터 표현 방법부터 병렬구조까지 컴퓨터의 구조에 대해 설명할 수 있다. 2. 컴퓨터 동작 과정을 순차적으로 설명할 수 있다. 3. 컴퓨터의 구성과 동작의 기초 지식인 자료의 표현, 연산, 명령, 주소 지정 방식을 설명할 수 있다. 4. 컴퓨터의 구조를 파악하고, 컴퓨터의 논리회로에 대해 설명할 수 있다. 5. 컴퓨터의 입력과 출력 및 기능, 구성망에 대해 설명할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||