| 학기/기수 | 2026년 1학기 3기수 | 학습기간 | 2026.02.12(Thu) ~ 2026.05.27(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
이윤경 | 운영교수 | 민병욱 이근용 이윤경 이찬우 함영만 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | PC 기본 지식을 갖추고, 문서 작성 등에서 PC를 활용할 수 있도록 하기 위해 컴퓨터의 이해, 윈도우즈의 이해, 환경 설정, File관리, 워드패드, 보조프로그램, 멀티미디어, 인터넷 검색, 컴퓨터 바이러스, 압축 프로그램의 사용 등으로 구성된다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 정보화 사회와 컴퓨터에 대한 개념 및 정보를 표현하는 방법에 대해 설명할 수 있다. 2. 인터넷의 개요와 인터넷 윤리에 대한 개념과 정보 검색 및 인터넷 서비스를 활용할 수 있다. 3. 멀티미디어를 활용할 수 있다. 4. 한글 2020의 기본 기능을 이용해 문서 편집을 할 수 있다. 5. 파워포인트를 활용해 발표 슬라이드를 작성할 수 있다. 6. 엑셀을 활용해 데이터 처리를 할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||