| 학기/기수 | 2026년 1학기 3기수 | 학습기간 | 2026.02.12(Thu) ~ 2026.05.27(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
김동욱 | 운영교수 | 고혁진 김동욱 류지연 이성태 정창현 홍창윤 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | 디지털의 기초이론을 바탕으로 디지털공학의 개념, 숫자체계와 코드, 논리소자와 부울대수, 조합논리회로, 순차논리, 연산회로, 카운터와 레지스터, IC 논리계열, MSI 등을 다룬다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 디지털 정보의 표현 방법을 설명할 수 있다. 2. 논리 연산 게이트의 개념과 동작별 특성을 구분하여 설명할 수 있다. 3. 회로의 종류별 개념과 특성을 설명할 수 있다. 4. 회로의 설계 및 분석 과정을 수행할 수 있다. 5. 레지스터 동작 과정을 설명할 수 있다. 6. 기억장치와 PLD의 개념 및 동작 과정을 설명할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||