| 학기/기수 | 2026년 1학기 3기수 | 학습기간 | 2026.02.12(Thu) ~ 2026.05.27(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
허선영 | 운영교수 | 박종섭 이은주 허선영 홍경동 홍민성 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | 마이크로프로세서의 동작원리 및 구조, 기억장치, 마이크로 동작, 레지스터, 전송언어 등을 이해하고, 마이크로프로세서의 응용에 관한 지식을 활용한다. 아울러 On-Chip 마이크로프로세서 칩의 구조, 동작원리, 주변회로에 대한 지식을 습득, 마이크로프로세서를 사용한 키트를 설계 구현할 수 있다. 이를 위해 본 교과목은 마이크로프로세서 개요, 기억장치, 입·출력 장치, 각종 On-Chip 마이크로프로세서의 활용에 관한 내용으로 구성된다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 마이크로프로세서의 내부 구조와 동작 기능을 이해할 수 있다. 2. I/O 포트를 활용하여 기본적인 입출력 스위치 및 구동기를 동작시킬 수 있다. 3. 인터럽트와 타이머를 활용하여 원하는 시간에 필요한 동작을 구동시킬 수 있다. 4. A/D변환기능 등의 동작을 위한 레지스터 셋팅과 사용법을 습득하여 제어장치를 직접 조립하고 구동할 수 있다. 5. 마이크로프로세서와 PC 및 마이크로프로세서 간에 통신을 구현할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||