| 학기/기수 | 2026년 1학기 3기수 | 학습기간 | 2026.02.12(Thu) ~ 2026.05.27(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
한병준 | 운영교수 | 김가연 노선희 안영식 한병준 홍제준 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | 멀티미디어의 편집, 저장, 전송기술에 대해 학습한다. 각 미디어의 기본 특성에 대해 이해하고 미디어들을 통합하는 데 필요한 기술을 학습한다. AR, VR, 메타버스 등 멀티미디어 응용기술에 대해서 다룬다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 멀티미디어의 개념과 특성에 대해 설명할 수 있다. 2. 텍스트의 개념과 기술에 대해 설명할 수 있다. 3. 이미지와 컴퓨터 그래픽스 기술에 대해 설명할 수 있다. 4. 오디오 및 비디오 기술에 대해 설명할 수 있다. 5. 디지털 콘텐츠 서비스에 대해 설명할 수 있다. 6. 스마트 시대의 멀티미디어 활용 방법에 대해 설명할 수 있다. 7. 가상현실, 증강현실 등 최신의 멀티미디어 기술에 대해 설명할 수 있다. 8. 미래의 멀티미디어를 전망하고 예측할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||