| 학기/기수 | 2026년 1학기 3기수 | 학습기간 | 2026.02.12(Thu) ~ 2026.05.27(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
김경순 | 운영교수 | 김경순 김지영 나정호 장효경 정현희 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | 컴퓨터 통신의 기본 이론과 응용 프로그램을 이해하고 인터넷 웹 페이지를 제작할 수 있는 방법을 습득하여 실무에 적용할 수 있는 능력과 컴퓨터를 이용한 인터넷의 활용 능력을 배양한다. 이에 따라 본 교과목은 멀티미디어 통신 개론, 기초 이론, HTML, 이미지 제작, 프레임 제작, HTML 에디터 활용, 홈페이지 제작실습, 홈페이지 분석 등을 학습한다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 컴퓨터 통신과 인터넷의 기본 개념을 이해하고 핵심 용어를 설명할 수 있다. 2. 최신 웹 기술과 모바일 인터넷, 웹 서비스의 구조와 특징을 파악할 수 있다. 3. HTML을 활용하여 웹 페이지의 기본 구조를 직접 제작할 수 있다. 4. CSS 선택자와 속성을 이용해 웹 페이지에 다양한 스타일을 적용할 수 있다. 5. 시맨틱 태그와 CSS를 활용하여 웹 페이지의 레이아웃을 설계할 수 있다. 6. JavaScript를 이용하여 동적인 기능이 포함된 웹 페이지를 구현할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||