| 학기/기수 | 2026년 1학기 3기수 | 학습기간 | 2026.02.12(Thu) ~ 2026.05.27(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
정성자 | 운영교수 | 김영미 류지연 박은경 정성자 조광현 최리사 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | 정보화 사회에 널리 활용되고 있는 정보통신 관련 개념 및 통신수단을 이해하고, 데이터 통신 관련 기술을 익힌다. 또한 최근에 다양한 정보 교환을 위해 많이 활용하고 있는 각종 통신망(LAN, VAN, ISDN)을 이해하기 위해 본 교과목은 정보통신 서론, 데이터통신 관련 기술, 통신망 기술, 채널 액세스 프로토콜(Channel Access Protocol), 인터네트워킹(Internetworking), 프로토콜과 OSI 계층 모델, 근거리 통신망(LAN), 부가가치 통신망(VAN), 종합 정보 통신망(ISDN), 부가가치 통신망(VAN), 종합정보 통신망(ISDN), 인터넷(Internet) 등을 학습한다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 정보통신 기술의 개념과 발전 배경을 이해하고 주요 용어를 정의할 수 있다. 2. 정보통신 시스템의 구성 요소(CPU, 메모리, 채널 등)의 기능을 설명하고 예시를 제시할 수 있다. 3. 데이터 전송 방식과 통신 기술을 비교하고 그 차이를 분석할 수 있다. 4. 통신 프로토콜과 OSI 7계층 모델의 구조를 이해하고, 각 계층의 역할을 구분할 수 있다. 5. LAN, VAN, ISDN, 인터넷 등 주요 통신망의 구조와 특성을 비교하고 적용 사례를 제시할 수 있다. 6. 무선통신, 뉴미디어, 소셜미디어의 기술적 특성과 사회적 활용 사례를 평가할 수 있다. 7. 최신 정보통신 기술 및 서비스의 동향을 조사하고 활용 가능성을 탐색할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||