| 학기/기수 | 2026년 1학기 3기수 | 학습기간 | 2026.02.12(Thu) ~ 2026.05.27(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
이은선 | 운영교수 | 김수용 민병욱 이은선 전인배 전정아 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | CPU, 메모리, 보조기억장치, I/O 장치 등 컴퓨터 하드웨어의 개략적인 구조와 용어, 프로그래밍 언어, OS, 시스템 설계 등 컴퓨터 소프트웨어의 개략적인 개념 및 용어를 습득하여 응용 소프트웨어, MIS, AI, Virtual reality, 컴퓨터 역사 등을 전반적으로 이해하기 위해 본 교과목은 컴퓨터와 정보통신, 컴퓨터 하드웨어, 중앙처리장치, 자료와 프로그램의 표현, 입출력장치, 저장장치, 소프트웨어 등으로 구성한다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 컴퓨터의 기본 개념과 구성 요소(하드웨어 및 소프트웨어)의 역할과 기능을 설명할 수 있다. 2. 운영체제, 네트워크, 데이터베이스 등 주요 컴퓨터 시스템의 기본 원리를 이해하고 설명할 수 있다. 3. 프로그래밍의 기본 구조와 논리를 이해하고, 간단한 알고리즘을 설계할 수 있다. 4. 정보보호의 개념과 윤리적 컴퓨팅의 중요성을 인식하고, 책임 있는 디지털 시민으로서의 태도를 갖출 수 있다. 5. 현대 정보 사회의 주요 응용 분야(AI, IoT, 클라우드 등)를 탐색하고, 미래 기술 동향을 설명할 수 있다. 6. 기초적인 컴퓨터 활용 능력을 바탕으로 일상, 학업, 업무에 필요한 디지털 기술을 적용할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||