| 학기/기수 | 2026년 1학기 3기수 | 학습기간 | 2026.02.12(Thu) ~ 2026.05.27(Wed)/15주 |
|---|---|---|---|
| 총정원 | 800명 | 인정학점 | 3학점 |
개발교수
|
한병준 | 운영교수 | 김경희 송옥주 이상한 한병준 |
| 관련전공 (이수구분)
|
|
||
| 수강료 |
|
||
| 과목개요 | 컴퓨터 그래픽의 기본 개념과 주요 기술들을 다룬다. 즉, 2차원 및 3차원 기하변환, 3차원 물체의 2차원 투영방법, 물체의 곡선 및 곡면의 표현방법, 물체 표면에 질감표현, 조명과 렌더링 기법 등 컴퓨터 그래픽스 전반 이론과 기술들을 다룬다. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학습목표 | 1. 컴퓨터 그래픽의 개념과 응용 분야를 설명할 수 있다. 2. 그래픽 프로세서의 작동원리를 설명할 수 있다. 3. 그래픽 연산과 표현 원리를 설명할 수 있다. 4. 포토샵 프로그램을 이용해 2차원 그래픽을 처리할 수 있다. 5. 일러스트 프로그램을 이용해 2차원 그래픽을 처리할 수 있다. 6. 스케치업 프로그램을 이용해 3차원 그래픽을 처리할 수 있다. | ||||||
| 평가기준 | 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제물 | 참여도 | 수시평가1차 | 수시평가2차 |
| 20% | 30% | 30% | 10% | 6% | 2% | 2% | |
| ※ 참여도 평가 : 학습동의서, 자기소개, 나의학습목표, 토론, 강의평가 | |||||||
| 수료기준 | 진도율 80% 이상 및 총점 60점 이상 | ||||||
| 성적분포 | A 이상 | 30% 이내 | B 이상 | 70% 이내 | C+ 이하 | B이상을 제외한 나머지 비율 | |
| ※ 단, 위의 각 비율은 과목 특성 등의 사유로 학습자의 10% 범위 내에서 증감 조정이 가능. | |||||||
| 교재 |
|
||||||